Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Newton |
Apertura (mm) | 130 |
Distancia focal (mm) | 650 |
Relación de apertura | 5 |
Capacidad de resolución | 0,88 |
valor lÃmite (mag) | 12,4 |
Capacidad colectora de luz | 345 |
Ampliación útil máxima | 260 |
Peso del tubo (kg) | 4,0 |
Tubo telescópico del ocular | |
Conexión (lado de ocular) | 1,25 |
Montura | |
Tipo de montura | altacimutal |
GoTo | sà |
Fuente de alimentación | 12 |
Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 900 |
Seguimiento | sà |
GoTo | |
Software | StarBook |
Proceso de alineación | 2 estrellas, la estrella más brillante |
Idioma del sistema GoTo | en varios idiomas |
TrÃpode | |
Material | Aluminio |
Altura (cm) | 90-130 |
Tipo de construcción | SP-HAL130 |
Accesorios incluidos | |
Telescopio visor | 6x30 |
En general | |
Serie | SkyPod |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | no recomendado |
Observación de la naturaleza | no |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
AstrofotografÃa | no |
Recomendado para | |
Avanzados | no |
Aficionados avanzados | no |