Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Cassegrain |
Apertura (mm) | 110 |
Distancia focal (mm) | 1035 |
Relación de apertura | 9,4 |
Capacidad de resolución | 1,05 |
valor lÃmite (mag) | 12 |
Capacidad colectora de luz | 247 |
Ampliación útil máxima | 220 |
Peso del tubo (kg) | 5,9 |
Tubo telescópico del ocular | |
Montura | |
Tipo de construcción | Sphinx |
GoTo | sà |
Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 1700 |
Fuente de alimentación | 12 |
Seguimiento | sà |
GoTo | |
Software | StarBook |
Proceso de alineación | 2 estrellas, la estrella más brillante |
Idioma del sistema GoTo | en varios idiomas |
TrÃpode | |
Material | Aluminio |
Altura (cm) | 81-130 |
Accesorios incluidos | |
Telescopio visor | Visor de punto luminoso |
En general | |
Recomendación especial | sà |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | no recomendado |
Observación de la naturaleza | sà |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
AstrofotografÃa | sà |
Recomendado para | |
Avanzados | sà |
Aficionados avanzados | no recomendado |