Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Acromático |
Apertura (mm) | 80 |
Distancia focal (mm) | 910 |
Relación de apertura | 11,4 |
Capacidad de resolución | 1,44 |
valor lÃmite (mag) | 11,3 |
Capacidad colectora de luz | 131 |
Ampliación útil máxima | 160 |
Peso del tubo (kg) | 2,5 |
Tubo telescópico del ocular | |
Conexión (lado de ocular) | 1,25 |
Montura | |
Tipo de montura | altacimutal |
GoTo | sà |
Fuente de alimentación | 12 |
Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 900 |
Seguimiento | sà |
GoTo | |
Base de datos | 22.725 |
Proceso de alineación | 2 estrellas, la estrella más brillante |
Idioma del sistema GoTo | en varios idiomas |
TrÃpode | |
Material | Aluminio |
Altura (cm) | 90-130 |
Accesorios incluidos | |
Telescopio visor | 6x30 |
En general | |
Serie | SkyPod |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | no recomendado |
Observación de la naturaleza | sà |
AstrofotografÃa | sà |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
Recomendado para | |
Avanzados | no recomendado |
Aficionados avanzados | no |