Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Acromático |
Apertura (mm) | 70 |
Distancia focal (mm) | 900 |
Relación de apertura | 12,9 |
Capacidad de resolución | 1,64 |
valor lÃmite (mag) | 11 |
Capacidad colectora de luz | 100 |
Ampliación útil máxima | 140 |
Peso del tubo (kg) | 1,9 |
Tubo telescópico del ocular | |
Conexión (lado de ocular) | 1,25 |
Montura | |
Tipo de montura | altacimutal |
GoTo | sà |
Fuente de alimentación | 12 |
Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 900 |
Seguimiento | sà |
GoTo | |
Base de datos | 22.725 |
Proceso de alineación | 2 estrellas, la estrella más brillante |
Idioma del sistema GoTo | en varios idiomas |
TrÃpode | |
Material | Aluminio |
Altura (cm) | 90-130 |
Accesorios incluidos | |
Sistema óptico de desviación | Espejo zenitar, 1,25" - 90o |
En general | |
Serie | SkyPod |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | no recomendado |
Observación de la naturaleza | sà |
AstrofotografÃa | no recomendado |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
Recomendado para | |
Avanzados | no recomendado |
Aficionados avanzados | no |