Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Doblete acromático |
Apertura (mm) | 115 |
Distancia focal (mm) | 890 |
Relación de apertura | 7,7 |
Capacidad de resolución | 1 |
valor lÃmite (mag) | 12,1 |
Capacidad colectora de luz | 270 |
Ampliación útil máxima | 230 |
Peso del tubo (kg) | 4,4 |
Tubo telescópico del ocular | |
Conexión (lado de ocular) | 2 |
Montura | |
Tipo de construcción | Sphinx |
GoTo | sà |
Fuente de alimentación | 12 |
Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 2000 |
Seguimiento | sà |
GoTo | |
Software | StarBook |
Proceso de alineación | 2 estrellas, la estrella más brillante |
Idioma del sistema GoTo | en varios idiomas |
TrÃpode | |
Material | Aluminio |
Altura (cm) | 81-130 |
Accesorios incluidos | |
Telescopio visor | 7x50 |
Varios | Espejo plegable |
En general | |
Nombre de variante | Sphinx (Sphinx) |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | sà |
Observación de la naturaleza | sà |
AstrofotografÃa | sà |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
Recomendado para | |
Avanzados | sà |
Aficionados avanzados | sà |