Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Doblete acromático |
Apertura (mm) | 103 |
Distancia focal (mm) | 795 |
Relación de apertura | 7,7 |
Capacidad de resolución | 1,12 |
valor lÃmite (mag) | 11,9 |
Capacidad colectora de luz | 217 |
Ampliación útil máxima | 206 |
Peso del tubo (kg) | 3,6 |
Tubo telescópico del ocular | |
Conexión (lado de ocular) | 2 |
Montura | |
Tipo de montura | ecuatorial |
GoTo | sà |
Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 1700 |
Fuente de alimentación | 12 |
Seguimiento | sà |
GoTo | |
Software | StarBook |
Proceso de alineación | 2 estrellas, la estrella más brillante |
Idioma del sistema GoTo | en varios idiomas |
TrÃpode | |
Material | Aluminio |
Altura (cm) | 81-130 |
Accesorios incluidos | |
Telescopio visor | 7x50 |
Varios | Espejo plegable |
En general | |
Serie | Sphinx |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | no recomendado |
Observación de la naturaleza | sà |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
AstrofotografÃa | sà |
Recomendado para | |
Avanzados | sà |
Aficionados avanzados | no recomendado |