Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Cassegrain |
Apertura (mm) | 110 |
Distancia focal (mm) | 1035 |
Relación de apertura | 9,4 |
Capacidad de resolución | 1,05 |
valor lÃmite (mag) | 12 |
Capacidad colectora de luz | 250 |
Ampliación útil máxima | 220 |
Peso del tubo (kg) | 2,1 |
Tubo telescópico del ocular | |
Montura | |
Tipo de montura | altacimutal |
GoTo | sà |
Fuente de alimentación | 12 |
Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 900 |
Seguimiento | sà |
GoTo | |
Software | StarBook |
Proceso de alineación | 2 estrellas, la estrella más brillante |
Idioma del sistema GoTo | en varios idiomas |
TrÃpode | |
Material | Aluminio |
Altura (cm) | 90-130 |
Accesorios incluidos | |
Telescopio visor | Visor de punto luminoso |
Varios | Espejo plegable |
En general | |
Serie | SkyPod |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | sà |
Observación de la naturaleza | no recomendado |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
AstrofotografÃa | no |
Recomendado para | |
Avanzados | sà |
Aficionados avanzados | no |