Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Maksutov |
Apertura (mm) | 180 |
Distancia focal (mm) | 2700 |
Relación de apertura | 15 |
Capacidad de resolución | 0,64 |
valor lÃmite (mag) | 13,1 |
Capacidad colectora de luz | 660 |
Ampliación útil máxima | 360 |
Tubo telescópico del ocular | |
Conexión (lado de ocular) | 1,25 |
Montura | |
Tipo de construcción | SkyViewPro |
GoTo | sà |
Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 2000 |
Fuente de alimentación | 12 |
Seguimiento | sà |
GoTo | |
Software | SynScan |
TrÃpode | |
Tipo | TrÃpode |
Accesorios incluidos | |
Telescopio visor | 9x50 |
En general | |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | sà |
AstrofotografÃa | no |
Observación de la naturaleza | no recomendado |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
Recomendado para | |
Avanzados | sà |
Aficionados avanzados | sà |