Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Newton |
Apertura (mm) | 305 |
Distancia focal (mm) | 1500 |
Relación de apertura | 4,2 |
Capacidad de resolución | 0,32 |
valor lÃmite (mag) | 14,5 |
Capacidad colectora de luz | 2560 |
Ampliación útil máxima | 708 |
Construcción de tubo | Tubo completo |
Peso del tubo (kg) | 22,2 |
Longitud de tubo (mm) | 1480 |
Material de tubo | Acero |
Bonificación | Aluminio y dióxido de silicona |
Reflector | |
Ventilación del espejo primario | opcional |
Diámetro de espejo secundario (mm) | 70 |
Obstrucción de espejo secundario | 23 |
Tubo telescópico del ocular | |
Conexión (lado de ocular) | 2 |
Reducción | Movimiento fino 1:10 |
Montura | |
Tipo de construcción | Dobson |
Tipo de montura | Dobson |
Fuente de alimentación | 12 |
Seguimiento | sà |
GoTo | |
Proceso de alineación | 2 estrellas, rápido |
Interfaces | Aux, RS232 |
Controlador manual | SynScan |
TrÃpode | |
Material | Madera |
Color | negro |
Peso (kg) | 8,9 |
Accesorios incluidos | |
Telescopio visor | Visor de punto luminoso |
En general | |
Peso total (kg) | 46,2 |
Aplicaciones | |
Luna y planetas | sà |
Nebulosas y galaxias | sà |
AstrofotografÃa | no recomendado |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
Recomendado para | |
Avanzados | sà |
Aficionados avanzados | no recomendado |