Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Solar H-Alpha |
Apertura (mm) | 35 |
Distancia focal (mm) | 400 |
Relación de apertura | 11,4 |
Capacidad de resolución | 3,29 |
valor lÃmite (mag) | 9,5 |
Capacidad colectora de luz | 30 |
Ampliación útil máxima | 70 |
Peso del tubo (kg) | 1,4 |
Ancho de banda | 0,75 |
Tubo telescópico del ocular | |
Conexión (lado de ocular) | 1,25 |
Rotatorio | sà |
Montura | |
GoTo | no |
Tipo de construcción | OTA |
Seguimiento | no |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | no |
Observación de la naturaleza | no |
AstrofotografÃa | sà |
Sol | sà |
Recomendado para | |
Avanzados | sà |
Aficionados avanzados | sà |