Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Acromático |
Apertura (mm) | 70 |
Distancia focal (mm) | 900 |
Relación de apertura | 12,9 |
Capacidad de resolución | 1,64 |
valor lÃmite (mag) | 11 |
Capacidad colectora de luz | 100 |
Ampliación útil máxima | 140 |
Tubo telescópico del ocular | |
Conexión (lado de ocular) | 1,25 |
Montura | |
Tipo de montura | ecuatorial |
GoTo | no |
Seguimiento | no |
TrÃpode | |
Tipo | TrÃpode |
Accesorios incluidos | |
Lente de Barlow | 3x |
Varios | Filtro de luna |
Software | CarteDuCiel |
En general | |
Serie | Lyra |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | no recomendado |
AstrofotografÃa | no recomendado |
Observación de la naturaleza | no recomendado |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
Recomendado para | |
Avanzados | no recomendado |
Aficionados avanzados | no |