Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Acromático |
Apertura (mm) | 127 |
Distancia focal (mm) | 635 |
Relación de apertura | 5 |
Capacidad de resolución | 0,91 |
valor lÃmite (mag) | 12,3 |
Capacidad colectora de luz | 330 |
Ampliación útil máxima | 250 |
Peso del tubo (kg) | 7,7 |
Tubo telescópico del ocular | |
Conexión (lado de ocular) | 1,25 |
Montura | |
GoTo | sà |
Fuente de alimentación | 12 |
Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 1200 |
Seguimiento | sà |
GoTo | |
Software | AutoStar #497 |
Idioma del sistema GoTo | Español |
TrÃpode | |
Tipo | TrÃpode |
Peso (kg) | 4,6 |
Accesorios incluidos | |
Telescopio visor | 8x50 |
Sistema óptico de desviación | Espejo zenitar, 1,25" - 90o |
En general | |
Recomendación especial | sà |
Peso total (kg) | 18,4 |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | sà |
AstrofotografÃa | sà |
Observación de la naturaleza | no recomendado |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
Recomendado para | |
Avanzados | sà |
Aficionados avanzados | sà |